faq


 
Галерея
 
Фотографии со встреч
Аватары и подписи
Скриншоты игры
Wallpapers/Обои

Симуляторы
 
Симулятор персонажей (примерочная)
Симулятор персонажей (flash)

Сервисы
 
Регистрация
Смена пароля
Восстановление пароля

Статистика
 
Состояние замков
Перезахваты замков
Состояние серверов
Топ игроков
Топ гильдий
Топ MPV лидеров
Наказания и поощрения

 

 

 

Google
       

      VOTE BEFORE ENTER PLEASE:
      Голосуйте ежедневно за этот сервер
      - и вы значительно повысите онлайн!

       TOPOFGAMES
     GAME100RUS

     GAME200COM

  online
разместите код нашего

баннера на своем сайте


 

Rambler's Top100



     
Поз.   Название Lv ГилдМастер Ср. лвл Состав Замки
1 Инквизиция Инквизиция 48 Вороффка 95 40/76
2 Soft Flying Soft Flying 39 По Секрету 87 26/76
3 Kingdom Of Heaven Kingdom Of Heaven 38 Angels Priest 90 69/76
4 Solaris Solaris 37 EksStalk 95 76/76 Bergel
5 g12 Squad g12 Squad 37 KudesniK 96 28/76
6 PlasmA PlasmA 37 Дикрий 96 45/76
7 Militо Spiritum Militо Spiritum 34 Серапис 99 15/76
8 Vendetta Vendetta 31 DiabloKilIer 94 50/76
9 Equilibrium Equilibrium 31 Holy Shadow 93 15/76
10 DarK LegioN DarK LegioN 30 White Amur 97 72/76
11 Knights of Fenix Knights of Fenix 29 Fenix1982 100 2/52
12 Валькирия Валькирия 29 Абсолютное Зло 92 57/76
13 DoItYourself DoItYourself 28 Mstislav 92 25/58 Kriemhild
14 Evolution Evolution 26 Mikura 93 26/76
15 Якудза Якудза 25 Red Devil 93 20/76
16 Witherless Roses Witherless Roses 25 Ч е р т о в к а 91 20/76
17 Death Smile Death Smile 24 Линкин 89 25/76
18 Good Morning Good Morning 24 БорисХренПоп адеш 88 9/76
19 Inquisition Inquisition 24 Орфей 90 27/76
20 Einastia Einastia 23 АйЯй 80 19/46
21 AntiZadrots AntiZadrots 23 King Artur 87 19/76
22 Волчья Сотня Волчья Сотня 23 Nool 89 66/76
23 Fearless Fearless 23 Mope 77 58/76
24 Lost souls Lost souls 22 Пластикат 89 49/58
25 Псы Войны Псы Войны 22 DocWiz 92 23/46
26 onlyMVP onlyMVP 22 Cruel 97 7/76
27 Outlaw Outlaw 22 Hard 88 9/76
28 Берсеркеры Берсеркеры 21 ЗлойХалявщик 87 73/76 Yesnelph
Eeyolbriggar
29 Element 21 Edgeway 90 35/46 Scarlet Palace
30 Rebellio Rebellio 21 ТуТка 96 10/52
31 Eziki v tumane Eziki v tumane 21 Didulia 81 41/76
32 Иные Иные 20 Шарлинка 91 10/70
33 Ultimate Ultimate 19 Coronius 87 14/76
34 Vengeance Vengeance 19 Eraser 85 10/76
35 Redemption Redemption 19 Morden 85 27/76
36 Берсеркеры 2 Берсеркеры 2 19 Damage Inc 78 31/76
37 Ангелы РО Ангелы РО 19 Лихой 88 10/76
38 Eternity Eternity 19 SpeedMetalL 94 4/16
39 Империя Империя 19 Gabriel Nickey 79 46/58
40 DoGma DoGma 19 Савьер 90 20/64
41 Shopteam Shopteam 19 Мелкая торгашка 81 24/40
42 Depeche Mode Depeche Mode 18 Ladrona 48 16/16
43 ШабаШ ШабаШ 18 LillianA 92 24/28
44 Delirium Delirium 18 Превед Барыго 88 30/76
45 Just For Fun Just For Fun 18 И н о 93 12/76
46 LiBeRtA LiBeRtA 18 Psychodelica 83 39/40
47 Летучий фрегат Летучий фрегат 18 4амПик 83 47/58
48 Valhalla Valhalla 18 Inferno 79 8/58
49 Elysium Elysium 18 LenTao 91 12/76
50 Win4Love Win4Love 18 OldLazy 63 1/76
[1] 2 3 4 5 >>>

 
База монстров
База Квестов
База предметов
Еда
Предметы
Оружие
Одежда
Карты
Яйца
Стрелы
Питомцы
Умения и профессии
Карта мира
Изготовление стрел
Апгрейд оружия
Ковка оружия
Рецепты алхимиков
Полный список пользовательских команд
История Мидгард
Война за Империум
Свадьба
Усыновление детей
Руководства написанные игроками

Фан-форум
Калькулятор вторых профессий
Калькулятор третих профессий
Опыт Гильдии и Гомункулов
Таблица урона Falcon
Таблица bEXP
Таблица jEXP
Monster EXP
Таблица Element
Таблица Heal
Эффективность Оружия

     

Copyright © 2003-2009, RusRO Ltd. & All Rights Reserved.